General
| Album: | Pavarotti's Greatest Hits | Artist: | Luciano Pavarotti |
|---|---|---|---|
| Label: | London Records | Catalog: | |
| Year: | 1976 | Genre: | Classical |
| Medium: | Vinyl | Grade: | NM- |
| Value: | $5 | Sell: | |
| Important: |
Tracks
| Title | Artist | Length |
|---|---|---|
| Nessun Dorma | 55683Luciano Pavarotti | 2:57 |
| O Mes Amis Pou Mon Ame | 55683Luciano Pavarotti | 6:46 |
| Recondita Armonia | 55683Luciano Pavarotti | 3:00 |
| Che Gilida Manina | 55683Luciano Pavarotti | 4:32 |
| Di Rigori Armato | 55683Luciano Pavarotti | 3:06 |
| Mattinata | 55683Luciano Pavarotti | 1:15 |
| La Danza | 55683Luciano Pavarotti | 3:10 |
| Torna A Surriento | 55683Luciano Pavarotti | 4:27 |
| Spirto Gentil | 55683Luciano Pavarotti | 4:42 |
| Flower Song | 55683Luciano Pavarotti | 4:25 |
| A Te O Cara | 55683Luciano Pavarotti | 6:35 |
| Di Qual Tetra Ah, Si Ben Mio | 55683Luciano Pavarotti | 4:16 |
| Di Quella Pira | 55683Luciano Pavarotti | 3:18 |
| La Donna E Mobile | 55683Luciano Pavarotti | 2:20 |
| Panis Angelicus | 55683Luciano Pavarotti | 4:05 |
| Vanne O Rose Fortunata | 55683Luciano Pavarotti | 2:30 |
| Salut! Demeure | 55683Luciano Pavarotti | 5:26 |
| Ingemisco | 55683Luciano Pavarotti | 3:32 |
| Questo O Quella | 55683Luciano Pavarotti | 1:43 |
| Celeste Aida | 55683Luciano Pavarotti | 4:27 |
| Ave Maria | 55683Luciano Pavarotti | 4:30 |
| Vesti La Giubba | 55683Luciano Pavarotti | 3:37 |
| Cielo E Mar | 55683Luciano Pavarotti | 6:06 |
| Una Furtiva Lagrima | 55683Luciano Pavarotti | 4:44 |
| E Lucevan Le Stelle | 55683Luciano Pavarotti | 3:10 |
| Funiculi, Funicula | 55683Luciano Pavarotti | 2:41 |
Personal
| Purchase Date: | 22sep2013 | Purchase Price: | $1.00 |
|---|---|---|---|
| Purchased From: | Gift: | ||
| Keywords: | Opera | Loaned: | |
| Rating: | ID: | 1313 | |
| Date Created: | 2013-09-22 | Date Modified: | 2014-02-17 |
| Greatest Albums: |
Comments
Decca, London ffrr
